Stockholm, Sundbyberg
Tegeltornen

Prislista

Stockholm, Sundbyberg Tegeltornen Prislista
Lgh nr Kvm Våning Pris Avgift/mån Status
5 rok
3-1202 95 kvm 2 6 695 000 kr 5 829 kr Till salu
3-1502 95 kvm 5 6 995 000 kr 5 829 kr Till salu
3-1602 95 kvm 6 7 095 000 kr 5 829 kr Till salu
4-1203 101 kvm 2 7 495 000 kr 6 059 kr Till salu
4-1501 99 kvm 5 7 395 000 kr 5 982 kr Till salu
4-1503 101 kvm 5 7 795 000 kr 6 059 kr Till salu
4-1701 99 kvm 7 7 695 000 kr 5 982 kr Till salu
4-1703 101 kvm 7 7 995 000 kr 6 059 kr Till salu
4-2001 99 kvm 10 7 995 000 kr 5 982 kr Till salu
 
4 rok
2-1601 74 kvm 6 6 095 000 kr 4 908 kr Till salu
2-1701 74 kvm 7 6 195 000 kr 4 908 kr Till salu
 
3 rok
2-1203 70 kvm 2 4 895 000 kr 4 602 kr Till salu
2-1603 70 kvm 6 5 295 000 kr 4 602 kr Till salu
3-1901 67 kvm 9 5 595 000 kr 4 487 kr Till salu
 
1 rok
2-1302 35 kvm 3 2 795 000 kr 2 876 kr Till salu