Stockholm, Vaxholm
Norrberget Berghällen

Prislista

Stockholm, Vaxholm Norrberget Berghällen Prislista
Lgh nr Kvm Våning Pris Avgift/mån Status
6 rok
45-1001 152 kvm 0 6 795 000 kr 8 584 kr Till salu
 
5 rok
42-1301 106 kvm 8 495 000 kr 7 003 kr Till salu
 
4 rok
42-1001 80 kvm 5 195 000 kr 5 828 kr Till salu
43-1101 88 kvm 4 795 000 kr 6 190 kr Till salu
43-1301 88 kvm 8 195 000 kr 6 190 kr Till salu
44-1001 91 kvm 4 895 000 kr 6 325 kr Till salu
 
3 rok
41-1002 84 kvm 4 395 000 kr 5 783 kr Till salu
41-1102 84 kvm 4 995 000 kr 5 783 kr Till salu
41-1201 88 kvm 4 895 000 kr 5 964 kr Till salu
41-1302 64 kvm 4 095 000 kr 4 880 kr Till salu
42-1102 70 kvm 3 895 000 kr 5 151 kr Till salu
43-1302 82 kvm 5 395 000 kr 5 693 kr Till salu
44-1301 76 kvm 5 395 000 kr 5 422 kr Till salu
 
2 rok
43-1102 43 kvm 2 895 000 kr 3 750 kr Till salu
 
1 rok
42-1002 32 kvm 1 895 000 kr 2 982 kr Till salu