Uppsala, Kungsängen
Rågslussen

Prislista

Uppsala, Kungsängen Rågslussen Prislista
Lgh nr Kvm Våning Pris Avgift/mån Status
6 rok
21-1702 151 kvm 7 12 495 000 kr 8 560 kr Till salu
 
4 rok
22-1001 97 kvm 0 4 495 000 kr 6 120 kr Till salu
23-1202 97 kvm 2 4 395 000 kr 6 120 kr Till salu
23-1301 98 kvm 3 4 795 000 kr 6 160 kr Till salu
23-1501 98 kvm 5 5 195 000 kr 6 160 kr Till salu
24-1204 103 kvm 2 4 295 000 kr 6 370 kr Till salu
24-1504 103 kvm 5 4 895 000 kr 6 370 kr Till salu
 
3 rok
21-1201 77 kvm 2 3 495 000 kr 5 150 kr Till salu
21-1601 77 kvm 6 3 795 000 kr 5 150 kr Till salu
22-1302 77 kvm 3 3 595 000 kr 5 150 kr Till salu
22-1402 77 kvm 4 3 695 000 kr 5 150 kr Till salu
22-1504 77 kvm 5 3 845 000 kr 5 150 kr Till salu
22-1604 77 kvm 6 3 995 000 kr 5 150 kr Till salu
22-1701 82 kvm 7 4 395 000 kr 5 350 kr Till salu
24-1102 67 kvm 1 3 395 000 kr 4 750 kr Till salu
24-1301 53 kvm 3 2 495 000 kr 3 980 kr Till salu
24-1302 67 kvm 3 3 595 000 kr 4 750 kr Till salu
24-1701 53 kvm 7 2 795 000 kr 3 980 kr Till salu
 
2 rok
21-1203 34 kvm 2 2 145 000 kr 3 000 kr Till salu
24-1603 46 kvm 6 2 595 000 kr 3 690 kr Till salu
24-1703 46 kvm 7 2 695 000 kr 3 690 kr Till salu
 
1 rok
22-1002 35 kvm 0 1 795 000 kr 3 040 kr Till salu
23-1002 30 kvm 0 1 695 000 kr 2 840 kr Till salu
24-1105 26 kvm 1 1 595 000 kr 2 680 kr Till salu
24-1205 26 kvm 2 1 645 000 kr 2 680 kr Till salu
24-1505 26 kvm 5 1 795 000 kr 2 680 kr Till salu